Inscrições abertas - Clique para participar
39º Pangaré – 4ª etapa – Kartódromo Granja Viana
- 21.10.2018
Corrida número 231 do Pangaré
E aí ? você vai de 13 ou 17 ?
No grupo 1, o 17 era do Eduardo
Beraldo que chegou em 12º com a melhor volta em 41,651 enquanto que o 13 era
do Rodrigo Mange que chegou em 17º com a melhor volta em 42,050. Temos aqui
uma vitória do 17 sobre o 13.
No grupo 2 azul, o 13 era do Danilo Camarinha que chegou em 11º com a melhor
volta em 42,391 enquanto que o 17 era do Eduardo Zorzeto que chegou em 25º
com a melhor volta em 44,526. Temos aqui uma vitória do 13 sobre o 17.
No grupo 2 vermelho, sem a presença do 17, o 13 era do Cassio Enrico que
ficou em 19º com a melhor volta em 42,975. Aqui o 13 ganhou sozinho.
No grupo 2 Azul, sem a presença do 13, o 17 era do Ary Anesio que chegou em
9º com a melhor volta em 44,420. Aqui o 17 ganhou sozinho.
E para finalizar, no grupo 3 Vermelho, nem o 13 nem o 17 participaram.
Depois de muita análise, e com a assessoria dos Institutos Ibobs e
Datatrolha, com uma margem de erro de 98,8%, chegamos à conclusão que a
competição entre o 13 e o 17 ficou empatada dentro da margem de erro,
conforme gráfico abaixo:
Não tivemos nenhum Fernando no 13 nem Jair no 17.
Sabem o que isso quer nos dizer de uma forma velada ?
NADA !!!
Vejam como ficou a classificação do campeonato após a 4ª prova:
GRUPO 1 | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Chegada | Piloto | Equipe | Classif | Equipe | Pontos | ||
1 | Luciano Carvalho | O choro é livre | 1 | O choro é livre | 424 | ||
2 | Rafael Seung Lee | Black Unipneus | 2 | Kwik | 378 | ||
3 | Antonio Plá | Schnell | 3 | Schnell | 358 | ||
4 | Celso Ovalle | Schnell | 4 | GeroFick | 334 | ||
5 | Alberto Costoya | Kwik | 5 | Sorocaba Motors | 310 | ||
6 | Blue Unipneus | 302 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Black Unipneus | 300 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Irmãos Rocha | 296 | |
1 | Luciano Carvalho | O choro é livre | 240 | 9 | Red Unipneus | 292 | |
2 | Felipe De Gerone | GeroFick | 228 | 10 | WE Racing | 264 | |
3 | Alberto Costoya | Kwik | 226 | 11 | Fireball | 254 | |
4 | Danilo Camarinha | O choro é livre | 218 | 12 | Manowar Racing | 244 | |
5 | Vinicius Brumati | Red Unipneus | 212 | 13 | Fast Friends | 234 | |
6 | Celso Ovalle | Schnell | 194 | 14 | Gold Unipneus | 220 | |
7 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 192 | 15 | 08 Karmigos | 146 | |
8 | João Grecco Sanches | Black Unipneus | 192 | ||||
9 | Alessandro Bernardo Zanoli | Blue Unipneus | 186 | ||||
9 | Antonio Plá | Schnell | 186 | ||||
11 | Erico Mosca | Irmãos Rocha | 178 | ||||
12 | Edwar Moraes | WE Racing | 168 | ||||
13 | Fernando Jorge Camarinha (R) | Fast Friends | 166 | ||||
14 | Fabio Luiz Ferreira | Gold Unipneus | 160 | ||||
15 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 158 | ||||
16 | Willian K Fujihara | Fireball | 152 | ||||
17 | Miguel Castro | Kwik | 152 | ||||
18 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 148 | ||||
19 | Klaus Fickert | GeroFick | 130 | ||||
20 | Leandro de Assis Oliveira | Blue Unipneus | 124 | ||||
21 | Rafael Seung Lee | Black Unipneus | 120 | ||||
22 | André Tristão | Irmãos Rocha | 118 | ||||
23 | Wilson Volk | WE Racing | 116 | ||||
24 | Marco Aurelio Gonçalves | Fireball | 102 | ||||
25 | Redilson Brumati | Red Unipneus | 96 | ||||
26 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 86 | ||||
27 | Bruno Araujo Paiva | 08 Karmigos | 76 | ||||
28 | Marcelo Oliveira Gonçalves | 08 Karmigos | 70 | ||||
29 | Rodrigo Mange | Fast Friends | 68 | ||||
30 | Leonardo Preje | Gold Unipneus | 60 | ||||
GRUPO 2 AZUL | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Chegada | Piloto | Equipe | Classif | Equipe | Pontos | ||
1 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 1 | Benetton'tos | 372 | ||
2 | Walter Santana Torres | RW Racing | 2 | [PLG] Racing | 370 | ||
3 | Klaus Fickert (95) | Benetton'tos | 3 | Camarinha Racing | 364 | ||
4 | Ricardo Rizzo | Doganos Racing | 4 | Citrini Racing | 360 | ||
5 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 5 | Doganos Racing | 338 | ||
6 | Insurance Brothers! | 336 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Domani Scuderia | 328 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | RW Racing | 316 | |
1 | Ricardo Rizzo | Doganos Racing | 222 | 9 | Bando de Ases | 306 | |
2 | Danilo Camarinha (95) | Camarinha Racing | 216 | 10 | Karmigos 77 | 302 | |
3 | Klaus Fickert (95) | Benetton'tos | 214 | 11 | Chilean Racing Team | 300 | |
4 | Roberto Amaro Citrini | Citrini Racing | 210 | 12 | Karmigos 51 | 294 | |
5 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 208 | 13 | OldFriends Racing | 252 | |
6 | Alfredo Alejandro Marim | Chilean Racing Team | 200 | 14 | 33 JS Karmigos | 172 | |
6 | Walter Santana Torres | RW Racing | 200 | 15 | Fat Racing | 108 | |
8 | Alberto Costoya (95) | Insurance Brothers! | 194 | ||||
9 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 192 | ||||
10 | Felipe De Gerone (95) | OldFriends Racing | 188 | ||||
11 | André Augusto Borin | Karmigos 77 | 182 | ||||
12 | Luiz Tristão (O) | Benetton'tos | 178 | ||||
13 | Fernando Jorge Camarinha (95) | Camarinha Racing | 178 | ||||
14 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 176 | ||||
15 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 176 | ||||
16 | Daniel Fanin | Karmigos 51 | 166 | ||||
17 | Roberto Lara | Karmigos 51 | 154 | ||||
18 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 152 | ||||
19 | Renato Citrini | Citrini Racing | 150 | ||||
20 | Francesco Chimenti Junior | Insurance Brothers! | 148 | ||||
21 | Claudio Costa | Bando de Ases | 146 | ||||
22 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 77 | 144 | ||||
23 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 122 | ||||
24 | Rafael Chioda | 33 JS Karmigos | 116 | ||||
25 | Ricardo Santana Torres | RW Racing | 116 | ||||
25 | Iure Gomes | Doganos Racing | 116 | ||||
27 | Eduardo Verginio Zorzeto | Fat Racing | 82 | ||||
28 | Francisco De Gerone | OldFriends Racing | 64 | ||||
29 | Alex Almeida | 33 JS Karmigos | 56 | ||||
30 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 26 | ||||
GRUPO 2 VERMELHO | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Chegada | Piloto | Equipe | Classif | Equipe | Pontos | ||
1 | Felipe Gomes Madeiros | Cavalo de Pau Team | 1 | Cavalo de Pau Team | 404 | ||
2 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 2 | Lotus | 390 | ||
3 | Flavio Felix Marques | Karmigos 222 | 3 | Tristão Racing | 370 | ||
4 | Saulo Santos | Lotus | 4 | Karmigos 222 | 336 | ||
5 | Alberto Costoya (95) | Saudade de casa | 5 | JxJ | 330 | ||
6 | Federal Kart | 322 | |||||
Classificação dos Pilotos | 6 | Hot Wheels | 322 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Saudade de casa | 316 | |
1 | Felipe Gomes Madeiros | Cavalo de Pau Team | 288 | 9 | Forza Racing | 306 | |
2 | Flavio Felix Marques | Karmigos 222 | 220 | 10 | MDKart 3 | 288 | |
3 | Erico Mosca (95) | Tristão Racing | 220 | 11 | Karmigos 44 | 266 | |
4 | Romualdo Guimarães | MDKart 3 | 212 | 12 | Sentopé ia | 244 | |
5 | Saulo Santos | Lotus | 210 | 13 | Karmigos 01 | 230 | |
6 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 202 | 14 | MDKart | 166 | |
7 | José Carlos Martins | Federal Kart | 190 | 14 | Brother in Law Racing | 166 | |
7 | Alberto Costoya (95) | Saudade de casa | 190 | ||||
9 | João Ohanes | JxJ | 184 | ||||
10 | Nilton Aparecido Aurelio | Hot Wheels | 178 | ||||
11 | Jean Bedoyan | JxJ | 176 | ||||
12 | Rafael Danty | Forza Racing | 170 | ||||
13 | Luiz Tristão | Tristão Racing | 166 | ||||
14 | Rubens Lapini (R) | Karmigos 01 | 164 | ||||
15 | Ricardo Amorim Leite (R) | Federal Kart | 164 | ||||
16 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 160 | ||||
17 | Felipe de Toledo Groke | Hot Wheels | 160 | ||||
18 | Alex Campos | Karmigos 222 | 140 | ||||
18 | Vinicius Lopes Pegoraro | Cavalo de Pau Team | 140 | ||||
20 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 136 | ||||
21 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 132 | ||||
22 | Miguel Castro (95) | Saudade de casa | 126 | ||||
23 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 112 | ||||
24 | Thiago Leite | Karmigos 44 | 112 | ||||
25 | Rodrigo Piccirillo Belaque | Brother in Law Racing | 108 | ||||
26 | Luis Eduardo Oliveira | MDKart | 92 | ||||
27 | Cassio Enrico Campos | MDKart 3 | 80 | ||||
28 | Rodrigo Zaratin | MDKart | 74 | ||||
29 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 66 | ||||
30 | Xisto Ferreira Junior | Brother in Law Racing | 58 | ||||
GRUPO 3 AZUL | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Chegada | Piloto | Equipe | Classif | Equipe | Pontos | ||
1 | Leandro Martins Pereira | Speed Racer | 1 | Hoonigan Motorsports | 376 | ||
2 | Lupércio Tenan (95) | Corrida Maluca | 2 | Corrida Maluca | 368 | ||
3 | Jens Holderer | Laranja Macanica | 3 | MDKART 3.3 | 354 | ||
4 | André Tristão (100) | Laranja Macanica | 4 | KARTOP | 350 | ||
5 | Marcones Coutinho | Hoonigan Motorsports | 5 | 02 Karmigos | 336 | ||
6 | Speed Racer | 226 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | BELMUNDI Racing | 212 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Brawnlio GP | 190 | |
1 | Rubens Lapini (95) | 02 Karmigos | 244 | 9 | Octane | 186 | |
2 | Lupércio Tenan (95) | Corrida Maluca | 230 | 10 | Karteiros | 156 | |
3 | Romualdo Guimarães (95) | MDKART 3.3 | 224 | 11 | Kartop 02 | 128 | |
4 | Marcones Coutinho | Hoonigan Motorsports | 212 | 11 | Laranja Macanica | 128 | |
5 | Maciel Coutinho | Hoonigan Motorsports | 200 | 13 | Brabham | 124 | |
6 | Vanderlei George Tieny | KARTOP | 194 | 14 | Sem idéia | 96 | |
7 | Felipe Pais | Brawnlio GP | 190 | ||||
8 | Leandro Martins Pereira | Speed Racer | 178 | ||||
9 | Valdemar C Silva Jr | BELMUNDI Racing | 158 | ||||
10 | Glauber Brandão Souza | KARTOP | 156 | ||||
11 | Erich Bergstron Lenzi | Octane | 152 | ||||
12 | Sidney Costa Perline | Corrida Maluca | 138 | ||||
13 | Cassio Enrico Campos (95) | MDKART 3.3 | 130 | ||||
14 | Emerson Ivo | Karteiros | 122 | ||||
15 | Wender da Silva Nascimento | Brabham | 96 | ||||
16 | Alex Almeida (95) | 02 Karmigos | 92 | ||||
17 | Naim Marcelo Nunes | Kartop 02 | 84 | ||||
18 | Jens Holderer | Laranja Macanica | 66 | ||||
19 | André Tristão (100) | Laranja Macanica | 62 | ||||
20 | Renato Cimenta | BELMUNDI Racing | 54 | ||||
21 | Ary Anésio Souza | Sem idéia | 50 | ||||
22 | Alessandro Lucas Soares (95) | Speed Racer | 48 | ||||
23 | Rafael Umemura | Sem idéia | 46 | ||||
24 | André Felipe Costa de Souza | Kartop 02 | 44 | ||||
25 | Roberto Henne Filho | Octane | 34 | ||||
25 | Erick Fernandes Queiroz | Karteiros | 34 | ||||
27 | Matheus Ferreira Lepki | Brabham | 28 | ||||
GRUPO 3 VERMELHO | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Chegada | Piloto | Equipe | Classif | Equipe | Pontos | ||
1 | Danilo Arieiro | Xibungos Racing | 1 | Doganos Racing 2 | 434 | ||
2 | Luiz Carlos Cunha (95) | Xibungos Racing | 2 | Xibungos Racing | 390 | ||
3 | Anderson Prachesqui | Kartarugas Race Team 1 | 3 | Kartarugas Race Team 1 | 366 | ||
4 | Iure Gomes (95) | Doganos Racing 2 | 4 | RM Kart | 348 | ||
5 | Ricardo Rizzo (95) | Doganos Racing 2 | 5 | X-Flangão | 334 | ||
6 | Karmigos 19 | 328 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Delorean Racing | 320 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Nostravamos Racing | 304 | |
1 | Ricardo Rizzo (95) | Doganos Racing 2 | 266 | 9 | Febre Amarela | 284 | |
2 | Luiz Carlos Cunha (95) | Xibungos Racing | 244 | 10 | Karmigos 03 | 204 | |
3 | Rogério Borin | Delorean Racing | 220 | 11 | New Racing | 190 | |
4 | Iure Gomes (95) | Doganos Racing 2 | 210 | 12 | Tonkinha Racing | 88 | |
4 | Anderson Prachesqui | Kartarugas Race Team 1 | 210 | 13 | Laranja II | 36 | |
6 | Cássio Antonio | RM Kart | 196 | ||||
7 | Zildo Dourado da Silva | Karmigos 19 | 192 | ||||
8 | Henrique Gianetti | X-Flangão | 190 | ||||
9 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 184 | ||||
10 | Danilo Durce Pollini | Nostravamos Racing | 178 | ||||
10 | Vitor Mochida Padetti | X-Flangão | 178 | ||||
12 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 166 | ||||
13 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 156 | ||||
14 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 154 | ||||
15 | Danilo Arieiro | Xibungos Racing | 146 | ||||
16 | Daniel Richard Leicand | Karmigos 19 | 136 | ||||
17 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 118 | ||||
18 | Marcelo Oliveira Gonçalves (100) | Karmigos 03 | 114 | ||||
18 | Josmar de Marins Lunguinho | New Racing | 114 | ||||
20 | Luis Augusto Giuncione | Delorean Racing | 100 | ||||
21 | Rafael Henrique Almeida | Karmigos 03 | 90 | ||||
22 | Thales Vargas Lunguinho | New Racing | 76 | ||||
23 | Edson Ninomiya | Tonkinha Racing | 50 | ||||
24 | Marcelo Di Giaimo | Tonkinha Racing | 38 | ||||
25 | Jens Holderer | Laranja II | 36 | ||||
CALENDÁRIO 39 | |||||||||
Temporada | Etapa | Data | Local | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |||
Azul | Vermelho | Azul | Vermelho | ||||||
39 | 1 | Domingo | 29/07/18 | Interlagos | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
2 | Domingo | 26/08/18 | Interlagos | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
3 | Domingo | 23/09/18 | KGV | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
4 | Domingo | 21/10/18 | KGV | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
5 | Domingo | 11/11/18 | KGV | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
6 | Domingo | 02/12/18 | Interlagos | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
GPC 2018 | Domingo | 16/12/18 | Interlagos | 15:30 | Duas baterias - GP dos Campeões 201 |
TRAÇADOS PROGRAMADOS